
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 11:40 | 17:16 | 335 分鐘 |
2 | 09:36 | 11:37 | 122 分鐘 | |
3 | 2021-01-17 | 17:37 | 18:20 | 43 分鐘 |
4 | 10:24 | 17:35 | 431 分鐘 | |
5 | 09:38 | 10:14 | 37 分鐘 | |
6 | 2021-01-16 | 14:35 | 17:07 | 152 分鐘 |
7 | 09:40 | 13:31 | 231 分鐘 | |
8 | 2021-01-14 | 09:58 | 17:01 | 423 分鐘 |
9 | 2021-01-13 | 15:16 | 17:03 | 108 分鐘 |
10 | 13:32 | 15:13 | 101 分鐘 | |
11 | 12:24 | 13:30 | 66 分鐘 | |
12 | 09:42 | 12:14 | 152 分鐘 | |
13 | 2021-01-12 | 10:19 | 16:30 | 371 分鐘 |
14 | 09:34 | 10:12 | 37 分鐘 | |
15 | 2021-01-11 | 09:34 | 15:44 | 370 分鐘 |
16 | 2021-01-10 | 14:54 | 17:14 | 139 分鐘 |
17 | 09:37 | 14:52 | 315 分鐘 | |
18 | 2021-01-09 | 17:13 | 18:03 | 50 分鐘 |
19 | 09:42 | 16:19 | 397 分鐘 | |
20 | 2021-01-06 | 09:29 | 15:41 | 371 分鐘 |
21 | 2021-01-05 | 15:54 | 17:08 | 73 分鐘 |
22 | 13:23 | 14:15 | 52 分鐘 | |
23 | 09:34 | 13:18 | 224 分鐘 | |
24 | 2021-01-04 | 15:09 | 17:02 | 113 分鐘 |
25 | 09:38 | 15:07 | 329 分鐘 | |
26 | 2021-01-03 | 16:06 | 17:09 | 63 分鐘 |
27 | 09:39 | 15:54 | 375 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
